精品CN2網(wǎng)絡(luò),低延遲、速度快、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定在線率99.99%,CPU采用Glod 6133
庫存1
| 配 置 | 4核 4GE5V4/金牌 |
| 系統(tǒng)盤 | 40G高速SSD |
| 數(shù)據(jù)盤 | 40G高速SSD |
| 帶 寬 | 20M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
庫存1
| 配 置 | 4核 8GE5V4/金牌 |
| 系統(tǒng)盤 | 40G高速SSD |
| 數(shù)據(jù)盤 | 60G高速SSD |
| 帶 寬 | 20M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
庫存1
| 配 置 | 8核 8GE5V4/金牌 |
| 系統(tǒng)盤 | 40G高速SSD |
| 數(shù)據(jù)盤 | 80G高速SSD |
| 帶 寬 | 30M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
庫存0
| 配 置 | 8核 16GE5V4/金牌 |
| 系統(tǒng)盤 | 40G高速SSD |
| 數(shù)據(jù)盤 | 100G高速SSD |
| 帶 寬 | 30M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
庫存1
| 配 置 | 16核 16GE5V4/金牌 |
| 系統(tǒng)盤 | 40G高速SSD |
| 數(shù)據(jù)盤 | 120G高速SSD |
| 帶 寬 | 40M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
庫存0
| 配 置 | 16核 32GE5V4/金牌 |
| 系統(tǒng)盤 | 40G高速SSD |
| 數(shù)據(jù)盤 | 140G高速SSD |
| 帶 寬 | 40M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
庫存0
| 配 置 | 32核 32GE5V4/金牌 |
| 系統(tǒng)盤 | 40G高速SSD |
| 數(shù)據(jù)盤 | 160G高速SSD |
| 帶 寬 | 50M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |
庫存0
| 配 置 | 32核 64GE5V4/金牌 |
| 系統(tǒng)盤 | 40G高速SSD |
| 數(shù)據(jù)盤 | 180G高速SSD |
| 帶 寬 | 50M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 200GDDoS防御 |