精品CN2網絡,低延遲、速度快、網絡穩定在線率99.99%,CPU采用Glod 6133
庫存0
| 配 置 | 4核 4G全區金牌 |
| 系統盤 | 40G高速SSD |
| 數據盤 | 40G高速SSD |
| 帶 寬 | 20M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 100GDDoS防御 |
庫存0
| 配 置 | 4核 8G全區金牌 |
| 系統盤 | 40G高速SSD |
| 數據盤 | 60G高速SSD |
| 帶 寬 | 20M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 100GDDoS防御 |
庫存2
| 配 置 | 8核 8G全區金牌 |
| 系統盤 | 40G高速SSD |
| 數據盤 | 80G高速SSD |
| 帶 寬 | 30M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 100GDDoS防御 |
庫存2
| 配 置 | 8核 16G全區金牌 |
| 系統盤 | 40G高速SSD |
| 數據盤 | 120G高速SSD |
| 帶 寬 | 30M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 100GDDoS防御 |
庫存2
| 配 置 | 16核 16G全區金牌 |
| 系統盤 | 40G高速SSD |
| 數據盤 | 160G高速SSD |
| 帶 寬 | 40M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 100GDDoS防御 |
庫存2
| 配 置 | 16核 32G全區金牌 |
| 系統盤 | 40G高速SSD |
| 數據盤 | 220G高速SSD |
| 帶 寬 | 40M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 100GDDoS防御 |
庫存2
| 配 置 | 32核 32G全區金牌 |
| 系統盤 | 40G高速SSD |
| 數據盤 | 280G高速SSD |
| 帶 寬 | 50M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 100GDDoS防御 |
庫存2
| 配 置 | 32核 64G全區金牌 |
| 系統盤 | 40G高速SSD |
| 數據盤 | 360G高速SSD |
| 帶 寬 | 50M不限流量 |
| I P | 1個高防IP |
| 防 御 | 100GDDoS防御 |