| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 101.36.113.110 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 45.43.59.10 |
庫存0
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 107.150.102.24 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 152.32.150.122 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 暫無 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 123.58.200.134 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 165.154.147.137 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 152.32.201.225 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 暫無 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 暫無 |
庫存0
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 118.26.105.101 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 152.32.159.121 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 152.32.157.206 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 152.32.250.162 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 暫無 |
| 核 心 | 1核 - 2核 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 系統(tǒng)盤 | 40G - 120G |
| 帶 寬 | 30M |
| 流量包 | 200G - 4TB |
| 測試IP | 118.194.251.7 |